API für die Berechnung von Energiekosteneinsparungen durch Teilnahme an einer österreichischen Energiegemeinschaft (EEG)
Die Bürgerstrom API berechnet potenzielle Ersparnisse durch Teilnahme an einer Energiegemeinschaft (EEG).
curl -X POST https://rechner.bürgerstrom.tirol/api/calculate-v2 \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"gridConsumption": 4000,
"selectedRegion": "Tirol"
}'
Nur zwei Felder sind erforderlich:
gridConsumption - Jährlicher Stromverbrauch in kWhselectedRegion - Österreichische Region (siehe Tabelle unten)| Region | Wert für API | Netzbetreiber |
|---|---|---|
| Burgenland | "Burgenland" | Netz Burgenland |
| Kärnten | "Kärnten" | KNG-Kärnten Netz |
| Klagenfurt | "Klagenfurt" | STW Klagenfurt |
| Niederösterreich | "Niederösterreich" | Netz NÖ |
| Oberösterreich | "Oberösterreich" | Netz OÖ |
| Linz | "Linz" | LINZ NETZ |
| Salzburg | "Salzburg" | Salzburg Netz |
| Steiermark | "Steiermark" | Energienetze Steiermark |
| Graz | "Graz" | Stromnetz Graz |
| Tirol | "Tirol" | TINETZ |
| Innsbruck | "Innsbruck" | IKB |
| Vorarlberg | "Vorarlberg" | Vorarlberg Netz |
| Wien | "Wien" | Wiener Netze |
| Status | Wert für API | USt-Satz |
|---|---|---|
| Regelbesteuert | "regelbesteuert" | 20% |
| Landwirtschaft | "landwirt" | 13% |
| Kleinunternehmer/Verein | "kleinunternehmer" | 0% |
const response = await fetch('https://rechner.bürgerstrom.tirol/api/calculate-v2', {
method: 'POST',
headers: {
'Content-Type': 'application/json'
},
body: JSON.stringify({
gridConsumption: 4000,
selectedRegion: 'Tirol',
excessPVEnergy: 2000,
pvSharePercentage: 80
})
});
const data = await response.json();
console.log(`Jährliche Ersparnis: €${data.data.yearlySavings}`);
Support: Bei Fragen wenden Sie sich an support@neoom.com